



Kさん 26年度 50上の記録
| 26年 | 18枚 |
| 25年 | 14枚 |
| 24年 | 17枚 |
| 23年 | 17枚 |
| 22年 | 19枚 |
| 21年 | 19枚 |
26年 最長 52.0p
同じ日 に 2枚


| 25年12月28日 | 50.4 | 久留米 | ||
| @ | 26年1月1日 | 50.7 | 久留米 | |
| A | 1月11日 | 50.8 | 久留米 | |
| B | 1月11日 | 50.5 | 久留米 | |
| C | 1月18日 | 50.6 | 久留米 | |
| D | 1月25日 | 50.5 | 久留米 | |
| E | 2月15日 | 50.5 | 久留米 | |
| F | 4月19日 | 50.2 | 大分のダム | |
| G | 4月29日 | 50.4 | 大分のダム | |
| H | 4月29日 | 50.8 | 大分のダム | |
| I | 4月30日 | 50.5 | 大分のダム | |
| J | 7月26日 | 51.4 | 筑豊 | |
| K | 8月8日 | 52.0 | 筑豊 | |
| L | 8月15日 | 51.5 | 筑豊 | |
| M | 9月17日 | 50.5 | 福岡市 | |
| N | 10月11日 | 50.5 | ||
| O | 10月18日 | 50.5 | ||
| P | 11月8日 | 50.7 | ||
| Q | 11月21日 | 50.4 |
大分のダム
久留米の池
「自分でも “奇跡” だと 思ってる」
と。
写真を 送って頂きました。
50上 そして、形の良いへら 初めての池のへらぶな 等 撮っているそうです。
50上 全ての写真がありましたが、、。